![]() |
Ricerca nel sito:
|
Riepilogo della 7a Gara del 2019 Torna all'elenco gare
25-26-27 GENNAIO GARA 50 PIATTELLI A SCORRERE. FOSSA OLIMPICA
Pos: | Cognome e Nome: | Tessera: | Cat: | Serie 1: | Serie 2: | Totale: | Premio: |
1) | ZOBOLI MARCO | ER83641 | 2a | 23 | 24 | 47 | |
2) | FOLESANI DAVIDE | ER95225 | 1a | 23 | 22 | 45 | |
3) | STEVANONI PIETRO | LM83912 | 1a | 22 | 23 | 45 | |
4) | GOTTARDI DOMENICO | ER39329 | 2a | 21 | 24 | 45 | |
5) | PELLICELLI GIOVANNI | LM86207 | 1a | 24 | 19 | 43 | |
6) | BERGAMINI STEFANO | ER39367 | 1a | 22 | 21 | 43 | |
7) | MASCOLO GIUSEPPE | ER46702 | 3a | 22 | 19 | 41 | |
8) | VENTURELLI CARLO | ER19513 | 2a | 19 | 22 | 41 | |
9) | ROUHI MUSTAPHA | ER80427 | 3a | 22 | 18 | 40 | |
10) | ANDREOLI GIAN PAOLO | ER2840 | 2a | 21 | 19 | 40 | |
11) | REGGIANINI MAURO | ER31338 | 2a | 20 | 20 | 40 | |
12) | CERCATILLO FEDERICO | ER74261 | 2a | 20 | 20 | 40 | |
13) | DE FEO CARMINE | ER48449 | 2a | 18 | 22 | 40 | |
14) | GRASSIA GIULIA | LZ91105 | 2a | 21 | 18 | 39 | |
15) | PAVAN FABIO | ER41648 | 2a | 21 | 18 | 39 | |
16) | MASCOLO GIUSEPPE | ER46702 | 3a | 17 | 22 | 39 | |
17) | ARISS ABDELHADI | ER74252 | 2a | 20 | 18 | 38 | |
18) | GORGONI ALBERTO | ER33447 | 1a | 18 | 20 | 38 | |
19) | FERRARINI AMBRIDE | ER3259 | 3a | 18 | 20 | 38 | |
20) | TORLAI VINCENZO | ER6475 | 2a | 17 | 21 | 38 | |
21) | SERRI GIULIANO | ER1867 | 2a | 21 | 16 | 37 | |
22) | ROUHI MUSTAPHA | ER80427 | 3a | 20 | 17 | 37 | |
23) | PANARI ROBERTO | ER31344 | 2a | 20 | 17 | 37 | |
24) | VIGNUDELLI FRANCO | ER2971 | 2a | 18 | 18 | 36 | |
25) | BRUZZI MAURO | ER1835 | 2a | 16 | 20 | 36 | |
26) | GOZZOLI MARTINO | ER72257 | 3a | 19 | 16 | 35 | |
27) | BERGAMINI IVANO | ER569 | 3a | 18 | 16 | 34 | |
28) | VICENZI CRISTIANO | ER62249 | 3a | 17 | 17 | 34 | |
29) | LEONI GIORGIO | ER1642 | 3a | 17 | 16 | 33 | |
30) | MENDITTO NICOLA | ER72565 | 3a | 17 | 16 | 33 | |
31) | MANGHI PIER LUIGI | ER2814 | 3a | 15 | 16 | 31 | |
32) | IANNOTTI MARIO RAFFAELE | ER95254 | 3a | 16 | 13 | 29 | |
33) | CURTI DONATO | ER1842 | 3a | 14 | 15 | 29 | |
34) | BAESI DANILO | ER7 | 3a | 14 | 14 | 28 | |
35) | CASSOLI FRANCO | ER2985 | 3a | 15 | 12 | 27 | |
36) | SERATTINI TIZIANO | ER25153 | 3a | 15 | 11 | 26 | |
37) | BONDI LUCA | ER1618 | Ecc | 21 | 0 | 21 | |
38) | MORI FABIO | LM43866 | 1a | 19 | 18 | 19 | |
39) | SCHIANCHI STEFANO | ER80436 | 1a | 19 | 0 | 19 | |
40) | BERGAMINI IVANO | ER569 | 3a | 13 | 0 | 13 |
Meteo & Link sponsorizzati
ASD Tiro a Volo Ghirlandina 2011 - Via per Spilamberto n.217 - San Cesario sul Panaro(MO) - 059 930268